» Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Zamów poradę prawną

» Twój manager

Indeksy spółek giełdowych GPW

Zapoznaj się z najświeższymi notowaniami spółek na warszawskiej giełdzie. Szczegółowe informacje aktualizowane są automatycznie zgodnie z oficjalną informacją GPW

IndexMAX.MIN.otwarcie sesjiAKTUALNA WARTOŚĆ
06N 0.41 0.39 0.41 0.41
08N 3.44 3.36 3.36 3.4
11B 12 11.2 11.31 11.48
4FM 17.8 17.6 17.6 17.6
4X4 0.81 0.72 0.78 0.81
8FO 1.05 1.04 1.04 1.04
ABC 2.41 2.3 2.3 2.4
ABE 20.9 20.88 20.9 20.9
ABK 1.83 1.83 1.83 1.83
ABM 2.57 2.32 2.57 2.37
ABO 2.26 2.26 2.26 2.26
ABS 9.4 9.18 9.18 9.39
ACA 0.26 0.26 0.26 0.26
ACE 5.25 4.9 5.25 5.24
ACP 47.78 46.05 46.08 47.77
ACR 1.32 1.24 1.29 1.24
ACS 18.6 17.4 17.4 18.6
ACT 20.15 20.05 20.05 20.1
ADD 0.7 0.64 0.67 0.67
ADS 0.07 0.06 0.07 0.07
ADV 10.2 10.2 10.2 10.2
AER 0.23 0.22 0.23 0.22
AFC 1.13 1.13 1.13 1.13
AGL 54.9 52.01 54.9 54.9
AGO 11.2 10.67 10.69 11.2
AGT 18.9 18.3 18.5 18.9
AIN 0.28 0.28 0.28 0.28
AIT 20.9 20.9 20.9 20.9
ALC 5.29 5.15 5.26 5.18
ALDA 6.96 6.96 6.96 6.96
ALK 2.89 2.6 2.6 2.89
ALM 34.3 33.66 33.9 33.95
ALT 39.99 38.1 39.99 38.99
ALU 1.29 1.29 1.29 1.29
AMB 5.65 5.64 5.65 5.65
AMC 34.7 34.02 34.63 34.6
ANT 0.89 0.88 0.89 0.88
APL 1.4 1.31 1.31 1.4
APN 8.5 8.3 8.5 8.31
APO 0.43 0.43 0.43 0.43
APS 3.84 3.84 3.84 3.84
APT 19 18.8 19 18.8
AQA 21.5 21.5 21.5 21.5
ARC 3.1 3.04 3.05 3.1
ARM 1.59 1.47 1.55 1.55
ARR 11.29 10.3 11.29 11.28
ART 0.06 0.06 0.06 0.06
ASB 2.05 1.92 2.05 2
ASE 8.3 8 8 8.15
ASG 29.04 28.15 29.04 28.15
ASR 3.09 3 3.09 3
ASS 18.5 17.85 18.5 18
AST 52 48.5 48.5 52
ATA 6.4 6.4 6.4 6.4
ATC 7 6.89 6.89 6.9
ATE 0.02 0.02 0.02 0.02
ATG 1.41 1.28 1.35 1.41
ATM 6.25 5.89 6.25 6
ATO 2.04 1.89 1.99 2
ATP 10.9 10.9 10.9 10.9
ATR 5.65 5.3 5.65 5.64
ATS 0.44 0.4 0.44 0.4
ATT 25.91 25.78 25.88 25.8
AUX 3 3 3 3
AWB 1.7 1.7 1.7 1.7
AWG 0.74 0.71 0.74 0.71
AZC 8 7.39 7.89 8
B3S 1.65 1.54 1.6 1.61
BAK 4.65 4.49 4.49 4.52
BAL 8.59 7.94 8.59 8.59
BBC 0.76 0.72 0.72 0.75
BBD 0.32 0.3 0.31 0.31
BBZ 0.5 0.47 0.48 0.48
BCM 5.28 5.15 5.28 5.26
BDG 3 2.8 2.8 3
BDL 0.86 0.83 0.84 0.85
BDV 2.71 2.6 2.6 2.71
BDX 81 79.3 79.3 81
BDZ 24.8 24.8 24.8 24.8
BER 0.85 0.79 0.85 0.81
BFT 149.5 138.1 142.7 138.1
BGD 55.25 53.9 53.9 55.25
BGS 2.18 2.1 2.1 2.18
BGZ 46.75 46.6 46.6 46.6
BHW 72.1 69.5 71.45 69.5
BHX 4 4 4 4
BIM 2 1.99 2 1.99
BIO 0.08 0.07 0.07 0.08
BL5 0.51 0.51 0.51 0.51
BLI 1.27 1.23 1.24 1.26
BLO 20.25 19.4 19.9 19.5
BLT 0.14 0.14 0.14 0.14
BMC 12.8 12.41 12.8 12.41
BMI 2.32 2.23 2.25 2.3
BML 6.5 6.5 6.5 6.5
BMP 2.55 2.39 2.51 2.55
BMV 0.11 0.1 0.11 0.11
BMX 7.2 6.85 7.2 6.85
BPC 0.34 0.3 0.34 0.3
BPH 35.38 34.85 35.38 35
BPI 0.45 0.45 0.45 0.45
BPM 7.63 7.5 7.5 7.5
BPN 4.19 3.92 4.19 4.1
BRE 282 272 275 282
BRG 3.85 3.85 3.85 3.85
BRI 13 13 13 13
BRK 1.39 1.36 1.36 1.37
BRS 0.76 0.74 0.75 0.75
BSK 81 80.1 80.85 80.5
BTG 0.03 0.03 0.03 0.03
BTM 0.73 0.72 0.72 0.72
BVD 316 304.5 304.5 310.5
BZW 224 223.5 224 224
C2A 0.62 0.52 0.52 0.58
CAR 87.8 87 87.8 87
CCC 48 46.6 46.6 47
CCE 0.28 0.27 0.28 0.28
CCI 30.85 30.7 30.85 30.85
CCT 1.8 1.62 1.8 1.62
CDC 13.07 12.7 13 12.85
CDR 5.95 5.21 5.23 5.95
CER 0.03 0.03 0.03 0.03
CEZ 131 129.5 131 130.8
CFL 2.76 2.53 2.76 2.75
CHS 0.26 0.24 0.24 0.26
CIA 28.16 27.16 27.9 28.15
CIE 19.2 18.5 19 18.82
CKL 9.7 9.41 9.7 9.62
CLE 21.75 21.15 21.75 21.4
CLM 0.77 0.7 0.7 0.77
CMP 61.25 60.35 60.8 61.25
CMR 61.5 61 61.5 61
CMX 1.4 1.4 1.4 1.4
CNG 2.19 2.16 2.17 2.19
COG 4.15 4.01 4.08 4.15
COL 2.84 2.77 2.8 2.8
COM 0.33 0.3 0.31 0.33
CPA 1.25 1.19 1.21 1.2
CPE 0.67 0.66 0.66 0.67
CPS 13.2 13 13.2 13.01
CRM 16.24 15.99 15.99 16.2
CRS 149.3 149.3 149.3 149.3
CSY 1.74 1.73 1.73 1.74
CTC 0.42 0.38 0.38 0.4
CWP 0.54 0.5 0.51 0.54
CZP 0.19 0.18 0.18 0.19
DAH 15.46 15.46 15.46 15.46
DAM 0.14 0.12 0.14 0.12
DBC 53.5 52.45 53 53.5
DCR 10.76 9.5 9.65 10.76
DEL 4.22 4.22 4.22 4.22
DEM 13.45 12.6 12.65 12.6
DES 0.74 0.74 0.74 0.74
DFG 0.77 0.73 0.73 0.75
DFP 0.3 0.24 0.29 0.25
DGA 1.9 1.89 1.9 1.89
DLK 26.4 24.05 26.4 24.05
DMZ 1.45 1.45 1.45 1.45
DOA 1.05 1.05 1.05 1.05
DOM 30 29.5 29.5 29.89
DPL 1.82 1.71 1.75 1.75
DRE 0.25 0.25 0.25 0.25
DRK 0.38 0.38 0.38 0.38
DRP 12.5 11.45 11.5 12.5
DSS 6.6 6.21 6.49 6.27
DTP 6 5.46 6 6
DUD 0.83 0.81 0.82 0.81
DXD 1.11 0.87 0.93 1.01
DYW 4.45 4.45 4.45 4.45
EAP 1.26 1.25 1.25 1.25
EAT 61.6 61 61.6 61.2
EBX 2.95 2.95 2.95 2.95
ECD 0.26 0.25 0.25 0.26
ECH 3.8 3.71 3.79 3.75
ECK 0.33 0.33 0.33 0.33
ECO 1.16 1.16 1.16 1.16
EDI 3.65 3.45 3.49 3.65
EEF 1.95 1.88 1.95 1.92
EEN 0.03 0.03 0.03 0.03
EEX 11.34 11.11 11.21 11.29
EFH 0.47 0.46 0.47 0.47
EFK 7.99 7.99 7.99 7.99
EFR 2.5 2.42 2.5 2.42
EGB 2.45 2.45 2.45 2.45
EGH 2.59 2.54 2.59 2.55
EKA 2.73 2.73 2.73 2.73
EKO 4.03 3.99 4.03 3.99
EKP 0.29 0.25 0.25 0.29
EKS 0.2 0.2 0.2 0.2
ELB 102 97.7 102 98
ELM 0.65 0.65 0.65 0.65
ELT 7.91 7.82 7.91 7.85
ELZ 1.62 1.62 1.62 1.62
EMC 7.5 7.32 7.32 7.5
EMF 8.9 8.56 8.88 8.75
EMM 0.54 0.54 0.54 0.54
EMP 118.8 116.9 117 116.9
EMU 1.05 1.05 1.05 1.05
ENA 18.49 18.15 18.49 18.15
ENE 3.71 3.6 3.7 3.71
ENI 6.37 6.25 6.37 6.34
ENP 0.7 0.69 0.7 0.7
EPD 2.04 1.97 2.02 1.98
EPI 0.16 0.16 0.16 0.16
EPL 7.03 6.9 6.92 6.9
ERB 18 17.9 18 17.9
ERG 0.5 0.49 0.5 0.49
ERP 187.5 187.4 187.4 187.5
ERS 0.5 0.45 0.45 0.5
ESK 0.59 0.58 0.58 0.59
ESS 2.84 2.7 2.71 2.84
ETL 14.4 14.4 14.4 14.4
ETX 5.39 5.39 5.39 5.39
EUC 14.85 14.7 14.85 14.8
EUI 0.25 0.24 0.25 0.25
EUR 29.47 28.21 28.21 28.71
EXD 0.52 0.52 0.52 0.52
EZO 9.9 9.3 9.9 9.3
F24 0.11 0.11 0.11 0.11
F24A 0.12 0.12 0.12 0.12
FAM 1.25 1.25 1.25 1.25
FCL 25.6 25.6 25.6 25.6
FEG 16.84 15.86 16.84 16.6
FER 9.39 9.01 9.39 9.19
FFI 0.51 0.48 0.48 0.51
FFO 0.79 0.79 0.79 0.79
FIN 0.9 0.9 0.9 0.9
FIP 2.74 2.4 2.6 2.74
FMF 2.77 2.74 2.74 2.74
FON 0.18 0.17 0.17 0.18
FOR 1.92 1.64 1.69 1.92
FOT 7.8 7.51 7.79 7.66
FRO 5.78 5.5 5.7 5.5
FSG 19.2 18.1 18.2 19.12
FTE 9.03 8.8 8.8 9
FTN 2.41 2.2 2.2 2.41
FUT 0.09 0.09 0.09 0.09
GCI 2.99 2.64 2.64 2.99
GCN 12.91 12.5 12.71 12.9
GEO 0.09 0.08 0.09 0.08
GJA 2.89 2.41 2.41 2.89
GKS 0.27 0.24 0.24 0.27
GNB 3.85 3.77 3.8 3.83
GNR 0.86 0.81 0.86 0.85
GNT 8.35 8.04 8.3 8.18
GOA 0.43 0.4 0.43 0.4
GPF 0.04 0.03 0.04 0.04
GPW 39.15 38.4 38.41 39.14
GRC 19.94 19.94 19.94 19.94
GRE 0.22 0.22 0.22 0.22
GRI 1.65 1.62 1.62 1.65
GRJ 6.91 6.6 6.63 6.71
GRL 6.86 6.62 6.74 6.84
GRP 12.3 11.4 11.4 12.3
GRT 0.08 0.08 0.08 0.08
GTB 1.69 1.57 1.58 1.65
GTC 9.04 8.84 8.91 9
GTF 8.1 7.86 7.86 8.1
GTN 2.27 2.18 2.22 2.22
GTR 0.82 0.82 0.82 0.82
GWR 3.09 2.78 3.09 2.99
HBP 0.95 0.92 0.93 0.95
HDR 22.94 22.45 22.45 22.94
HDX 20.04 19.5 20.04 19.9
HEF 1.2 1.17 1.2 1.2
HEL 8 7.75 8 7.75
HER 2.29 2.07 2.29 2.07
HGN 0.98 0.96 0.98 0.97
HMS 0.05 0.05 0.05 0.05
HOR 1.22 1.08 1.22 1.08
HOT 0.34 0.28 0.34 0.28
HPS 0.4 0.38 0.38 0.39
HRC 0.74 0.69 0.74 0.74
HRP 2.6 2.37 2.38 2.6
HRS 0.39 0.38 0.39 0.38
HRT 0.78 0.59 0.61 0.68
HTM 3.49 3.36 3.49 3.44
HWE 3.1 3.05 3.08 3.08
HYP 2.7 2.68 2.7 2.68
I3D 3.79 3.55 3.55 3.79
ICA 0.63 0.63 0.63 0.63
ICI 0.04 0.04 0.04 0.04
IDA 5.38 5.25 5.38 5.33
IDM 1.59 1.51 1.51 1.56
IFS 5.55 4.7 5.55 5.35
IGN 3.32 3.07 3.32 3.31
IGR 0.51 0.46 0.47 0.5
IGT 0.32 0.23 0.23 0.27
IMC 8.48 8.25 8.34 8.48
IMS 0.97 0.92 0.94 0.97
IMX 7.77 7.4 7.77 7.77
INB 0.68 0.68 0.68 0.68
INC 1.81 1.76 1.76 1.8
IND 43.1 43 43 43
INF 4.55 4.55 4.55 4.55
INK 12.75 12.2 12.2 12.7
INL 4.5 4.25 4.25 4.5
INP 3.15 3.14 3.15 3.14
INT 5.59 5.45 5.45 5.59
INV 0.34 0.32 0.32 0.33
InvestorMS 2476.73 2461.84 2461.84 2476.73
IOD 2.4 2.4 2.4 2.4
IPC 0.23 0.19 0.22 0.21
IPCA 0.22 0.19 0.21 0.2
IPE 9.2 8.85 8.85 9.2
IPL 25.75 25.01 25.01 25.75
IPO 1.57 1.41 1.49 1.5
IPT 2.5 2.45 2.5 2.45
IPX 3.68 3.62 3.65 3.65
IQP 1.73 1.68 1.73 1.69
ISA 0.22 0.21 0.22 0.21
ITB 5.05 5 5.05 5
ITG 117.9 113.1 117.9 116.9
ITK 0.92 0.92 0.92 0.92
ITL 0.86 0.86 0.86 0.86
ITX 0.28 0.28 0.28 0.28
IWS 1.22 1.22 1.22 1.22
IZN 1.64 1.56 1.6 1.56
IZO 1.05 0.98 1.05 1
IZS 6.8 6.78 6.79 6.8
JAG 0.22 0.19 0.2 0.2
JDB 0.08 0.07 0.08 0.08
JHM 1.43 1.43 1.43 1.43
JPR 0.94 0.9 0.94 0.91
JSW 99.9 97.1 99 98.5
JWC 7.53 7.18 7.19 7.4
K2I 19 18.65 18.66 19
KBJ 7.59 7.59 7.59 7.59
KCH 3.9 3.9 3.9 3.9
KCI 0.53 0.51 0.52 0.52
KCS 0.57 0.57 0.57 0.57
KER 67.45 66.1 67 66.8
KFL 20.99 20.99 20.99 20.99
KGH 130.9 128.6 129.4 129.5
KGN 65.1 64 65.1 65
KKM 0.11 0.11 0.11 0.11
KLN 0.54 0.5 0.54 0.51
KLR 11.87 11.4 11.4 11.87
KMP 8.3 8.1 8.1 8.29
KOM 5.29 5.16 5.24 5.29
KOR 1.27 1.2 1.2 1.27
KOV 1.4 1.33 1.35 1.4
KPC 0.1 0.09 0.1 0.1
KPL 6.19 5.96 6.19 5.96
KPX 21.44 21.3 21.4 21.39
KRB 10 9.83 9.94 9.98
KRC 2.6 2.5 2.6 2.6
KRI 12.05 11.95 11.95 12.04
KRU 42.84 42.46 42.51 42.84
KSG 22 21.01 21.5 22
KSW 49.05 49 49.05 49
KTY 106 103.2 106 103.5
KZS 7.31 7.04 7.17 7.22
LAN 0.07 0.06 0.07 0.07
LBD 0.44 0.44 0.44 0.44
LBT 3.86 3.86 3.86 3.86
LBW 0.82 0.78 0.81 0.79
LCC 1.04 0.99 0.99 1.03
LEG 0.09 0.08 0.08 0.08
LEN 2.11 2.07 2.11 2.1
LPP 2017.5 1980.5 2017.5 1998.5
LPS 0.08 0.08 0.08 0.08
LSI 3.51 3.5 3.51 3.5
LST 0.76 0.74 0.76 0.74
LTG 0.3 0.23 0.3 0.23
LTS 25.41 24.15 24.15 25.2
LTX 4.49 4.36 4.36 4.45
LUG 0.14 0.14 0.14 0.14
LUX 0.21 0.2 0.21 0.21
LWB 115 109.2 110 115
LZM 4.2 4.2 4.2 4.2
M4B 0.36 0.31 0.31 0.36
MAB 12.93 12.5 12.93 12.69
MAG 38.2 37.95 37.95 38.2
MAK 3.45 3.41 3.42 3.45
MAR 0.25 0.24 0.24 0.25
MBP 0.14 0.12 0.14 0.13
MCI 4.23 4.06 4.17 4.14
MCL 36.79 35.25 36.79 36
MCP 0.57 0.57 0.57 0.57
MCR 10.84 10.11 10.29 10.8
MDE 0.28 0.24 0.28 0.24
MDG 34.2 34.2 34.2 34.2
MDNA 0.59 0.59 0.59 0.59
MDS 1.15 1.12 1.13 1.13
MER 1.89 1.89 1.89 1.89
MEW 0.33 0.32 0.33 0.32
MGF 0.87 0.85 0.85 0.87
MIC 1.12 1 1 1.12
MIL 4.05 3.86 3.86 4.02
MIR 0.48 0.45 0.45 0.47
MIT 0.65 0.59 0.6 0.65
MKM 1.21 1.16 1.19 1.21
MLK 15.95 15.2 15.75 15.95
MMC 2.36 2.36 2.36 2.36
MNC 11.08 10.95 11.07 11.08
MNI 2.04 2.01 2.01 2.03
MOB 1.59 1.45 1.59 1.5
MOL 275 267.2 275 267.2
MOM 0.17 0.17 0.17 0.17
MON 1.04 0.95 1.01 0.96
MPY 0.25 0.25 0.25 0.25
MRA 0.25 0.25 0.25 0.25
MRB 2.27 2.16 2.23 2.2
MSA 5.59 5.59 5.59 5.59
MSC 60.35 58.4 58.4 60.3
MSO 3.3 3.3 3.3 3.3
MSP 14.99 14.99 14.99 14.99
MSW 18.3 17.58 17.58 18.22
MSX 0.73 0.71 0.72 0.72
MSZ 1.6 1.53 1.58 1.6
MTC 0.3 0.26 0.26 0.27
MTH 5.4 5.4 5.4 5.4
MTL 1.61 1.51 1.58 1.52
MTR 0.66 0.6 0.6 0.64
MVP 9.22 9 9.13 9.22
mWIG40 2272.99 2251.45 2259.12 2272.99
MWS 0.12 0.11 0.12 0.12
MWSP 0.01 0.01 0.01 0.01
MWT 8.8 8.3 8.3 8.75
MZA 5.16 5.11 5.11 5.16
MZN 2 2 2 2
NAN 1.42 1.3 1.42 1.3
NCIndex 41.29 40.92 41.14 41.03
NCT 0.52 0.51 0.51 0.52
NCXLifeSci 84.94 84.57 84.94 84.7
NEM 4.45 4.24 4.24 4.45
NET 5.8 5.64 5.65 5.8
NEU 71.5 69.8 71.5 70
NFP 1.46 1.4 1.46 1.46
NGS 0.1 0.09 0.1 0.1
NGSA 0.1 0.08 0.09 0.09
NMX 0.1 0.1 0.1 0.1
NOV 0.17 0.17 0.17 0.17
NTT 0.82 0.76 0.82 0.78
NVA 19 19 19 19
NVN 0.02 0.02 0.02 0.02
NWA 14.49 14.49 14.49 14.49
O2O 2.4 2.38 2.38 2.4
OBL 22.39 22 22.3 22.3
ODL 2.47 1.9 1.91 2.18
OIL 2.82 2.71 2.73 2.73
ONC 25 22.01 22.02 25
OPE 6.5 6.25 6.5 6.25
OPF 11.1 10.85 10.85 11.06
OPG 15.65 14.87 15.65 15.3
OPM 3.5 3.5 3.5 3.5
OPN 9.89 9.02 9.89 9.12
ORB 40.3 39.46 40.3 40
ORG 8.01 8.01 8.01 8.01
ORI 0.06 0.06 0.06 0.06
ORL 2.15 2.02 2.02 2.12
ORN 20.43 20.43 20.43 20.43
OTM 7.61 7.02 7.02 7.52
OTNA 0.4 0.37 0.4 0.37
OVO 88 86.5 86.5 86.5
PAK 0.05 0.05 0.05 0.05
PAR 0.18 0.18 0.18 0.18
PAT 1.86 1.83 1.83 1.86
PBF 0.48 0.46 0.48 0.47
PBG 76.6 74 76.6 75.4
PBO 4 3.84 4 3.92
PCA 0.76 0.72 0.75 0.73
PCE 9.79 9.7 9.7 9.75
PCG 1.33 1.28 1.28 1.32
PCI 4.48 4.48 4.48 4.48
PCRA 2.6 2.2 2.6 2.2
PCZ 0.24 0.21 0.24 0.24
PEK 7.19 7.12 7.19 7.15
PEL 31.87 31.78 31.78 31.83
PEO 154.4 151 153 151.8
PEP 21.6 20.89 20.89 21.6
PFH 8.1 8.1 8.1 8.1
PFR 0.97 0.97 0.97 0.97
PGD 12.94 12.6 12.6 12.94
PGE 20.68 20.43 20.5 20.6
PGM 0.57 0.51 0.55 0.55
PGN 3.95 3.9 3.95 3.9
PGO 1.5 1.41 1.42 1.5
PHO 1.54 1.54 1.54 1.54
PJP 6.25 6 6.16 6.25
PKN 37.7 36.78 37.07 37.7
PKO 34.39 33.35 33.6 34.16
PLA 9.7 9.7 9.7 9.7
PLH 0.38 0.38 0.38 0.38
PLI 31.2 31 31 31.2
PLJ 0.61 0.6 0.6 0.6
PLM 0.2 0.2 0.2 0.2
PLT 0.19 0.18 0.19 0.19
PLX 11.65 11.22 11.49 11.65
PLZ 2.6 2.5 2.55 2.51
PMA 4.6 4.19 4.6 4.45
PMD 7.83 7.5 7.79 7.82
PMP 2.79 2.68 2.69 2.79
PND 15.38 15.02 15.02 15.36
POM 1.56 1.49 1.56 1.56
POZ 3.68 3.57 3.6 3.68
PPR 0.14 0.14 0.14 0.14
PPS 0.87 0.83 0.83 0.86
PQA 5.5 5.2 5.2 5.45
PRC 0.29 0.28 0.28 0.28
PRD 1.33 1.25 1.26 1.33
PRE 5.54 5.37 5.54 5.53
PRF 13.8 13.8 13.8 13.8
PRG 20.99 19.99 19.99 20.99
PRI 17.8 17.8 17.8 17.8
PRM 14.63 13.99 13.99 14.63
PRO 0.1 0.09 0.09 0.09
PRT 3.03 2.86 3.03 2.87
PSW 0.95 0.91 0.92 0.95
PTI 13.73 13.73 13.73 13.73
PUE 123 120 120 123
PWM 0.77 0.76 0.76 0.77
PXM 1.74 1.66 1.68 1.71
PXY 0.18 0.18 0.18 0.18
PZU 327.4 319.3 322 320
QRS 1.94 1.91 1.91 1.94
QRT 3.9 3.9 3.9 3.9
QSM 9.46 9.1 9.1 9.11
RAF 17.75 17.75 17.75 17.75
RBC 0.57 0.55 0.55 0.56
RBS 8 8 8 8
RBW 3.76 3.47 3.7 3.7
RCU 1.41 1.41 1.41 1.41
RDG 2.4 2.35 2.4 2.39
RDL 8.74 8.32 8.4 8.74
RDN 2.7 2.53 2.6 2.7
RELA 0.14 0.11 0.11 0.14
REM 0.37 0.34 0.37 0.36
RES 3.97 3.97 3.97 3.97
RESPECT 2112.64 2088.32 2096.72 2111.61
RFK 7.67 7.59 7.61 7.63
RHD 1.72 1.5 1.72 1.54
RLP 5.11 5.05 5.1 5.11
RMK 27.8 27.8 27.8 27.8
RNK 9.99 9.92 9.92 9.99
ROB 1.22 1.22 1.22 1.22
RON 0.9 0.88 0.9 0.9
ROT 1.77 1.77 1.77 1.77
RPC 13.1 12.6 12.86 13.1
RSE 4.98 4.83 4.98 4.98
RSEA 4.85 4.77 4.8 4.85
RSY 2.97 2.73 2.97 2.96
RUN 3.1 3.02 3.02 3.1
S4E 6.69 5.5 5.51 6.01
SCM 2.39 2.16 2.39 2.39
SCO 4.7 4.7 4.7 4.7
SCS 3.98 3.49 3.98 3.98
SEL 8.24 8 8.2 8
SEV 0.93 0.9 0.92 0.93
SFD 0.16 0.16 0.16 0.16
SFG 12.8 12.7 12.7 12.7
SFIA 3.48 3.48 3.48 3.48
SFS 1.76 1.66 1.75 1.71
SGN 18.96 18.49 18.59 18.54
SGR 9 8.75 8.95 8.85
SKA 24.19 23.6 23.6 24.18
SKL 2.77 2.47 2.55 2.75
SKO 2.99 2.94 2.99 2.99
SKT 2.94 2.77 2.89 2.84
SLRA 17.7 16.89 17.7 16.9
SLV 5.29 5.06 5.29 5.28
SME 9.8 9.41 9.8 9.41
SMK 1.33 0.97 0.97 1.33
SMT 12.28 12.28 12.28 12.28
SNK 11.09 10.99 10.99 11.09
SNS 5 4.83 5 4.97
SNT 15.2 14.9 15.2 14.9
SNW 0.41 0.4 0.41 0.4
SNX 0.27 0.26 0.26 0.27
SOB 0.97 0.9 0.94 0.9
SON 4.84 4.2 4.84 4.2
SPC 0.22 0.22 0.22 0.22
SRT 0.07 0.06 0.07 0.06
SSI 0.23 0.23 0.23 0.23
SSK 0.93 0.93 0.93 0.93
STE 0.1 0.1 0.1 0.1
STF 15.5 14.24 14.77 15.5
STI 0.27 0.27 0.27 0.27
STK 3.25 2.39 2.75 3.25
STP 275 256.4 268 275
STR 0.03 0.03 0.03 0.03
STX 1.32 1.27 1.29 1.29
SUN 0.43 0.43 0.43 0.43
SUW 14.99 14.99 14.99 14.99
SWD 0.68 0.64 0.68 0.67
SWG 23.89 23.66 23.66 23.89
sWIG80 9043.19 8963.83 8978.1 9043.19
SWP 1.56 1.56 1.56 1.56
SYN 14.9 14.9 14.9 14.9
SZR 0.19 0.17 0.18 0.17
T2I 1.23 1.23 1.23 1.23
TAB 2.03 1.94 2.03 2.03
TAC 0.05 0.05 0.05 0.05
TEL 11.24 9.63 10.8 11.22
TER 14.71 14.71 14.71 14.71
TFO 2.12 2.09 2.09 2.12
TIL 50.5 42 49.8 47
TIM 7.5 7.3 7.5 7.5
TIN 0.18 0.17 0.18 0.17
TLV 0.87 0.63 0.64 0.76
TMS 54.81 54.8 54.8 54.81
TOA 2.5 2.47 2.5 2.47
TPE 5.36 5.33 5.36 5.34
TPH 1.55 1.44 1.44 1.55
TPS 18.08 17.51 17.9 17.6
TRA 1.5 1.19 1.5 1.4
TRI 3.68 3.51 3.68 3.68
TRK 1.21 1.15 1.19 1.18
TRN 7.99 7.45 7.45 7.99
TSG 7.3 7.2 7.3 7.2
TUP 4.09 4.02 4.09 4.07
TVL 9.2 9.2 9.2 9.2
TVN 10.19 9.96 10.06 10.18
U2K 3.49 3.34 3.49 3.34
UBT 0.7 0.7 0.7 0.7
UCG 15.39 14.01 14.01 15.39
ULM 60.7 58.2 60.7 59.8
UNI 6.16 6.01 6.16 6.16
URL 0.05 0.04 0.04 0.05
VED 0.67 0.62 0.62 0.65
VEN 0.03 0.02 0.03 0.02
VER 1.15 1.15 1.15 1.15
VGR 0.06 0.05 0.05 0.05
VIC 0.07 0.06 0.07 0.07
VIN 6.74 6.45 6.74 6.59
VIV 0.04 0.04 0.04 0.04
VOT 3.75 3.66 3.75 3.74
VOX 10.9 10.8 10.9 10.8
VRB 0.9 0.9 0.9 0.9
VRT 1.85 1.78 1.79 1.78
VST 1.1 1.02 1.02 1.09
VTI 0.35 0.35 0.35 0.35
WAP 3.7 3.7 3.7 3.7
WAS 2.27 2.17 2.21 2.23
WAX 7.95 7.7 7.9 7.7
WBY 0.19 0.17 0.18 0.17
WDB 0.48 0.48 0.48 0.48
WDK 1 0.91 0.91 1
WDM 0.42 0.41 0.42 0.41
WDOA 2.5 2.15 2.5 2.15
WDX 2.1 2 2.1 2.02
WES 3.05 2.99 3 3
WFM 0.82 0.78 0.81 0.79
WHH 0.45 0.45 0.45 0.45
WIG 39740.98 39451.96 39530.33 39660.19
WIG-BANKI 5762.3 5702.04 5702.04 5744.04
WIG-BUDOW 2613.76 2596.53 2596.53 2613.76
WIG-CHEMIA 6525.36 6504.28 6504.28 6513.48
WIG-DEWEL 1418.64 1415.55 1415.55 1417.55
WIG-ENERG 3835.01 3828.22 3828.22 3835.01
WIG-INFO 1088.01 1064.87 1064.87 1088.01
WIG-MEDIA 2449.94 2435.27 2435.27 2449.94
WIG-PALIWA 2716.01 2679.39 2679.39 2716.01
WIG-Plus 780.52 773.51 775.3 780.52
WIG-Poland 39347.92 39163.83 39163.83 39330.13
WIG-SPOZYW 3524.73 3504.68 3504.68 3524.73
WIG-SUROWC 3919.69 3885.96 3885.96 3919.69
WIG-TELKOM 1460.74 1450.71 1453.27 1450.71
WIG-Ukrain 714.89 703.98 703.98 714.89
WIG20 2274.91 2252.88 2260.36 2265.75
WIGdiv 937.28 929.54 932.27 933.04
WIK 0.56 0.52 0.52 0.54
WLB 0.79 0.76 0.76 0.78
WLT 2.96 2.82 2.92 2.86
WMO 4.14 4.14 4.14 4.14
WOJ 4.04 3.82 3.82 4.04
WRE 3.78 3.6 3.78 3.6
WRL 0.12 0.12 0.12 0.12
WWL 505 502 502 505
WXF 3.54 3.26 3.26 3.48
XPL 0.26 0.2 0.22 0.23
XSM 0.65 0.62 0.65 0.65
YCO 0.89 0.89 0.89 0.89
YEL 0.08 0.08 0.08 0.08
YWL 5.46 5.01 5.1 5.01
ZAP 86.9 85.9 86.5 85.95
ZKA 25.7 25.31 25.7 25.7
ZLR 29.6 29.5 29.6 29.5
ZMT 1.55 1.45 1.49 1.52
ZOC 1.88 1.86 1.88 1.86
ZRE 0.33 0.31 0.32 0.32
ZST 1.45 1.39 1.42 1.42
ZUE 7.35 7.2 7.2 7.35
ZUK 17 16.23 17 17
ZWC 558 548 553.5 548
ZWG 0.86 0.72 0.73 0.85
home   |   polityka prywatnosci   |   mapa strony   |  kontakt   
©Copyright www.biznes-desk.pl - wszystkie prawa zastrzeżone