top
strzalka 29 lipca 2010
Szukaj:

Katalog motocyklowy
-

Subskrypcja

-

Twój manager

login:
hasło:

» zarejestruj się
» przypomnienie hasła

Indeksy spółek giełdowych GPW

IndexMAX.MIN.otwarcie sesjiAKTUALNA WARTOŚĆ
06N 0.82 0.8 0.8 0.82
08N 2.25 2.23 2.23 2.25
MDS 5.81 5.62 5.79 5.7
BBD 0.41 0.39 0.4 0.41
NFT 27 27 27 27
ODL 1.67 1.66 1.66 1.67
PGM 1.45 1.41 1.42 1.44
PMG 1.85 1.85 1.85 1.85
PKN 40.11 39.25 40.02 39.55
HDR 35.49 35.2 35.49 35.2
WAS 1.49 1.46 1.46 1.49
HTM 5.49 5.4 5.49 5.48
IPX 4.21 4.1 4.16 4.18
IND 72.55 72 72.55 72.55
INK 20.95 20.11 20.49 20.95
INS 2.4 2.3 2.4 2.4
JTZ 3.84 3.8 3.84 3.83
KGH 107.3 106 106.2 106.8
KMP 6.84 6.55 6.56 6.84
ALM 38.79 37.21 37.98 38.79
KSW 77.4 77.4 77.4 77.4
LBW 1.09 1.07 1.08 1.09
ADS 0.4 0.38 0.39 0.4
PGF 41.8 40.21 40.21 41.8
MNC 128.5 128 128 128
MSC 74.45 73.7 73.75 74.45
SGN 13.9 13.31 13.31 13.81
COG 3.19 3.1 3.19 3.18
CMR 85.3 83.8 83.95 85
CST 13.84 13.71 13.84 13.75
DBC 66.65 66.05 66.65 66.5
BDZ 28.5 28.5 28.5 28.5
EFK 14.79 14.2 14.7 14.79
EKP 0.56 0.55 0.55 0.56
WIK 0.12 0.11 0.12 0.12
ELB 169 166 169 169
ELZ 3.09 2.95 3.09 3.01
ENP 1.66 1.6 1.66 1.63
EPD 4.08 4.03 4.05 4.08
EPL 8.14 7.79 7.79 7.99
FTE 15.07 14.6 15.07 15.06
FSG 19.6 18.4 18.4 18.8
GNT 22.48 22 22.19 22.38
GTN 10.29 10.07 10.08 10.29
IBS 0.37 0.36 0.37 0.36
BRS 3.05 2.93 2.99 2.97
BDX 94.6 92 92 94.6
BTM 1.3 1.28 1.29 1.3
BZW 189.9 185 186.4 185.5
FON 0.49 0.48 0.49 0.49
BDL 1.28 1.23 1.23 1.27
BEF 0.91 0.87 0.89 0.89
BST 13 13 13 13
BHW 77.5 76.25 76.25 77
MIL 4.71 4.62 4.67 4.65
NDA 40.68 40.68 40.68 40.68
BPH 54.3 53.5 53.8 54
APT 19.79 19.23 19.79 19.39
IGR 0.91 0.87 0.88 0.9
TRI 6.18 5.8 6.18 6
ATS 1.65 1.6 1.64 1.65
ULM 72.5 72 72.5 72
APL 3.43 3.32 3.38 3.42
AGO 24.5 24.22 24.3 24.48
AMC 38.99 38.32 38.99 38.8
GRJ 10.29 10 10 10.28
ZWC 515 495 506 515
PLA 12.35 12.2 12.2 12.21
PND 35.7 35.3 35.65 35.55
PON 1.62 1.5 1.56 1.61
MIT 1.63 1.57 1.6 1.59
PRM 23.47 22.6 22.8 23.47
RMK 31.5 30.51 30.54 31.5
SNW 0.66 0.64 0.64 0.66
SKT 2.15 2.09 2.11 2.14
STX 1.62 1.57 1.58 1.61
SNK 10.3 10.25 10.25 10.25
SWZ 0.03 0.03 0.03 0.03
TLX 11.9 11.9 11.9 11.9
TIN 0.67 0.63 0.65 0.64
TUP 7.2 7.06 7.2 7.2
WLB 2.44 2.38 2.38 2.43
WDX 3.2 3.07 3.2 3.16
MSX 2 1.98 1.99 1.98
MSP 65.5 64.5 65 65
PXM 4.75 4.7 4.72 4.74
MSW 67.8 67 67.5 67.8
MSZ 3.8 3.74 3.79 3.78
MSO 2.83 2.81 2.82 2.83
MZA 15.72 14.15 15.5 15.25
NET 4.93 4.87 4.92 4.89
KZS 1.57 1.53 1.55 1.57
BLI 2.86 2.8 2.83 2.83
DUD 1.31 1.28 1.31 1.3
KFL 44.97 44 44.97 44
IPL 32.49 32.35 32.49 32.49
RDN 3.85 3.72 3.84 3.72
SKA 40.69 39.6 40.69 39.6
ATG 3.83 3.7 3.83 3.8
PLX 16.19 15.7 15.8 15.89
BCM 9.09 8.83 8.83 9.09
DGA 3.72 3.7 3.7 3.72
GTC 24.49 24.2 24.2 24.35
TEX 1.48 1.32 1.35 1.48
CAR 75.55 74.4 74.9 74.5
EMP 81.95 81.2 81.95 81.9
OPT 1.56 1.5 1.53 1.55
JAG 1.7 1.68 1.68 1.7
TEL 12.8 12.79 12.79 12.8
EMC 22.1 22.08 22.1 22.08
KBL 28.33 28.33 28.33 28.33
KGN 112 111 111.5 112
LTX 26.3 26.13 26.28 26.3
PRT 5.49 5.29 5.49 5.35
MCL 45.64 45.33 45.34 45.64
NVT 24.65 24.65 24.65 24.65
ORB 38.3 37.4 37.4 37.41
PEO 169.7 166.2 168.6 166.2
HGN 1.72 1.66 1.66 1.67
MTL 9.25 8.82 9.25 9
CNG 2.89 2.88 2.89 2.88
ELS 6.6 6.36 6.6 6.43
PBG 235 230 230 230
CPA 1.92 1.9 1.92 1.9
ATM 8.72 8.6 8.6 8.72
SWD 1.83 1.81 1.81 1.83
FAM 2.47 2.43 2.47 2.46
PKO 40.44 39.75 40.15 39.81
NEU 73 71.15 72 72
PEK 8.9 8.8 8.8 8.88
KLR 12.1 11.89 11.96 12
CCC 57.1 56.3 57.1 56.5
PLT 0.44 0.42 0.42 0.42
BMP 3.26 3.25 3.26 3.26
SNS 2.05 2 2.04 2.03
MOL 289.8 283.5 283.5 285
DPL 2.46 2.38 2.44 2.4
EFR 6.19 6.02 6.02 6.15
ATP 8.98 8.9 8.94 8.98
CMP 68.05 68.05 68.05 68.05
ZLR 40.44 40 40.17 40.44
EUR 23.4 22.8 22.8 23.4
CIE 27.7 27.3 27.69 27.35
ALT 46.9 46.7 46.9 46.7
GRL 16.55 16.07 16.07 16.5
BIO 0.21 0.2 0.21 0.21
ERG 1.39 1.36 1.36 1.39
EAT 72.5 69.8 69.8 70.5
ZKA 12.25 12 12 12.25
PEP 36.35 35.5 36.35 35.5
LEN 1.99 1.97 1.97 1.99
LTS 32.54 31.91 32.1 32.1
DCR 18.4 17.95 17.95 18
AMB 9.9 9.55 9.88 9.9
VRT 5.51 5.29 5.5 5.51
IDM 2.71 2.65 2.7 2.66
PCE 5.47 5.35 5.35 5.43
BRK 4.34 4.23 4.27 4.34
PCG 2.66 2.36 2.4 2.56
PGN 3.58 3.54 3.55 3.55
NCT 2.03 1.95 1.99 2.03
SFS 11.83 11.1 11.55 11.1
EEF 3.62 3.42 3.51 3.57
MIP 6.38 6.16 6.22 6.37
ECD 0.6 0.58 0.59 0.59
CFL 2.3 2.1 2.1 2.3
GRI 2.91 2.87 2.91 2.9
QSM 14.7 14.56 14.56 14.7
FMF 2.06 2.03 2.06 2.04
PMP 6.03 5.93 5.93 6
INC 1.84 1.8 1.84 1.81
ACT 18.57 18.01 18.57 18.57
AST 65.9 61.5 61.5 63.7
HYP 5.95 5.77 5.95 5.94
IPO 4.52 4.41 4.52 4.5
PPS 0.5 0.49 0.49 0.5
RLP 4.3 3.97 4.04 4.2
RPC 17.95 17.25 17.81 17.79
ACP 55.95 54.95 55.9 54.95
STP 437.8 430.1 437.8 435
MNI 3.85 3.76 3.8 3.85
TPS 15.77 15.59 15.64 15.77
TVL 19.2 19 19 19.2
YWL 19 17.85 19 18.35
ZAP 68.5 67.7 68.5 68.4
TET 13.73 13.69 13.73 13.7
NVS 26.99 26.9 26.9 26.99
SEK 10.39 10.39 10.39 10.39
KOL 0.75 0.73 0.74 0.75
TFO 5.45 5.25 5.3 5.43
HEL 23 21.5 22.5 23
ELT 13.24 13.19 13.24 13.19
ABE 17 16.6 16.99 17
EMK 5.44 5.33 5.42 5.35
U2K 5.5 5.4 5.4 5.5
ACS 22.49 22.49 22.49 22.49
O2O 9.14 8.93 9.05 9.08
DOM 46.5 45 45.22 46.5
CEZ 141.6 139.7 141.4 141.6
NEM 7.81 7.81 7.81 7.81
MMP 9.65 9.6 9.6 9.6
CCI 39.9 39.7 39.9 39.9
BAK 6.3 6.3 6.3 6.3
CDC 83.5 82.1 82.9 82.1
GZU 1.61 1.56 1.57 1.58
FOT 18.55 18.54 18.55 18.54
MEW 0.01 0.01 0.01 0.01
ARR 12.05 11.5 11.5 12.05
WXF 8.24 8.09 8.09 8.22
ETL 15.7 15.08 15.7 15.08
RCH 10.58 10.53 10.53 10.56
B3S 2.07 2.05 2.07 2.07
IMX 12.41 12.26 12.41 12.3
MON 1.53 1.45 1.46 1.52
HWE 3.34 3.25 3.26 3.33
ORZ 0.32 0.31 0.31 0.32
LSI 4.03 3.95 3.95 4.03
ESS 4.5 4.42 4.48 4.5
PRD 3.62 3.48 3.62 3.55
KOM 11.78 10.71 10.71 11.73
NVA 32.99 32.99 32.99 32.99
ZST 3 2.86 2.93 2.92
MER 3.26 3.11 3.11 3.26
MAG 36.75 36.75 36.75 36.75
BRE 262 257.1 259 258
ECH 4.7 4.52 4.6 4.7
GCN 12.48 12.21 12.35 12.4
POL 0.47 0.45 0.47 0.45
BSK 795 783 783 790
JPR 1.89 1.85 1.88 1.88
WDM 0.62 0.6 0.61 0.61
TVN 17.8 17.55 17.7 17.62
VGR 0.12 0.11 0.12 0.12
VIV 0.07 0.06 0.06 0.07
RES 12.13 11.7 11.7 12.13
KCH 4.05 3.85 3.91 4.02
BMI 12.99 12.82 12.99 12.91
EPN 16.2 16.2 16.2 16.2
ALC 7.17 7.08 7.15 7.15
KAR 1.68 1.43 1.43 1.64
KPX 19.6 18.95 19.05 19.4
KRB 15.52 15.4 15.47 15.49
LPP 1809 1758 1758 1790.5
MCI 7.42 6.83 6.99 7.42
RBC 0.86 0.84 0.85 0.85
BBZ 1.04 0.98 0.98 1
PGD 21.98 21.86 21.86 21.98
PMD 9.13 8.8 9 8.8
VST 2.61 2.53 2.57 2.55
PUE 131.5 130 131.5 130
MKM 1.94 1.91 1.94 1.92
OIL 13.03 11.9 12.07 12.99
HBP 3.38 3.34 3.38 3.36
PLZ 5.18 5.05 5.05 5.08
IZO 1.93 1.83 1.86 1.9
RDL 8.8 8.6 8.8 8.6
TIM 12.88 12.88 12.88 12.88
ASB 4.22 4.15 4.15 4.15
DVC 2 1.81 1.9 2
ENI 7.35 7.2 7.22 7.35
AUX 10.15 10 10 10.15
RON 1.65 1.62 1.62 1.65
OPN 8.16 7.84 8.05 8.1
STR 0.05 0.04 0.04 0.05
ABS 9.25 9.25 9.25 9.25
GNB 5.42 5.3 5.32 5.39
ACE 11.2 10.72 11 10.95
MAK 7.82 7.79 7.79 7.82
ERB 51.5 50.5 50.55 51.45
OPG 20.95 20.06 20.06 20.75
RAF 19.8 19.13 19.13 19.8
LCC 1.5 1.46 1.49 1.48
KRI 12.81 12.5 12.71 12.8
BDV 3.55 3.48 3.48 3.55
PRO 0.71 0.65 0.68 0.7
MCR 20 19.87 19.91 19.97
NTT 1.14 1.1 1.13 1.12
SFG 8.19 7.13 7.4 8.19
PQA 17.5 17.2 17.4 17.2
ZUK 10.28 10.07 10.28 10.2
MOJ 2.6 2.6 2.6 2.6
ARM 2.82 2.67 2.67 2.79
FER 11.15 11.08 11.1 11.15
JWC 17.75 17.34 17.36 17.75
KTY 109.4 106.8 106.8 107.5
BBC 1.9 1.86 1.86 1.9
EMF 18.6 18.2 18.3 18.5
PJP 11.9 11.8 11.9 11.85
RFK 12.9 12.7 12.8 12.8
SME 11.1 10.9 11.1 11.1
STF 20.3 19.91 19.95 20.2
ABM 17.1 16.7 17.05 17
LTG 0.84 0.79 0.79 0.83
VEN 0.03 0.02 0.03 0.02
WLT 4.3 4.2 4.3 4.2
BVD 126.5 120.5 120.5 126.5
K2I 14.44 13.8 14.44 14.15
DRE 2.1 1.98 2.02 1.98
ZAK 0.46 0.43 0.44 0.46
RCU 3.2 3.03 3.03 3.19
ATT 16.18 16 16.05 16.1
KER 62.6 61.1 62.5 61.1
ITG 72.75 71 71.05 72.75
PNR 3.3 3.3 3.3 3.3
CPE 2.16 2.1 2.15 2.15
TER 14.8 14.78 14.78 14.8
LUG 0.22 0.21 0.22 0.22
CIA 6.96 6.76 6.76 6.85
ADV 6.5 6.1 6.5 6.45
WFM 1.73 1.72 1.73 1.72
TLS 8.7 8.7 8.7 8.7
BTG 0.04 0.04 0.04 0.04
BPM 6.59 6.4 6.59 6.48
IQP 1.25 1.25 1.25 1.25
ATO 5.9 5.7 5.9 5.9
DFP 1.03 0.92 0.92 1.03
SKL 4.89 4.73 4.85 4.85
OBL 18.77 18.54 18.77 18.54
RBW 8.02 7.2 8 7.88
MWT 10.83 9.99 9.99 10.83
CMX 2.04 1.94 1.94 2.03
RHD 8.33 7.9 8.33 7.9
BLU 2.71 2.71 2.71 2.71
SSI 0.23 0.22 0.22 0.23
UCG 8.75 8.67 8.67 8.75
PMA 5.2 5.07 5.08 5.12
EUI 0.52 0.49 0.49 0.52
ICI 0.6 0.56 0.59 0.6
VED 0.71 0.67 0.68 0.71
HER 0.98 0.98 0.98 0.98
MAR 0.93 0.93 0.93 0.93
CPS 14.82 14.7 14.71 14.75
FFI 0.97 0.87 0.94 0.9
PWM 1.56 1.55 1.56 1.55
SEL 14.95 14.77 14.95 14.8
EFH 0.98 0.96 0.97 0.97
INL 6.4 6.38 6.39 6.4
MLB 1.19 1.05 1.06 1.19
EMU 1.06 1.06 1.06 1.06
EFI 2.62 2.4 2.62 2.58
KRC 4.3 4.3 4.3 4.3
NWR 37.46 36.37 36.73 36.85
UNI 8.17 8.07 8.17 8.1
ORL 3.21 2.98 3.21 3.02
CKL 13.6 13.25 13.6 13.4
GPP 1.23 1.16 1.16 1.23
TRK 4.28 4.18 4.28 4.25
ALU 3.89 3 3 3.89
COM 0.79 0.79 0.79 0.79
PRI 15.15 15 15 15.15
CAM 11 10.5 10.72 11
ZRE 0.94 0.93 0.94 0.94
DGL 0.78 0.78 0.78 0.78
DRP 26 25.72 26 25.72
NEP 27.8 27.76 27.76 27.8
ECM 1 0.98 1 0.99
NGS 0.04 0.04 0.04 0.04
ARC 9.46 9.06 9.37 9.46
MVP 13.21 12.8 13.21 12.8
SKO 6.01 5.7 5.99 5.88
CRB 0.17 0.15 0.16 0.16
PSW 0.53 0.45 0.52 0.49
SYM 8.4 7.7 8.4 8.3
WBY 2.96 2.78 2.96 2.85
HDX 34.2 34 34 34.2
PLJ 2.02 1.92 1.98 2.02
WAX 13.18 12.21 13.18 13.15
PFR 1.18 1 1.18 1.17
ELM 1.72 1.72 1.72 1.72
PTI 8.19 7.85 7.85 8.19
IPE 13.18 12.5 12.5 13.18
ORN 16 13.98 13.98 16
RDG 9 8.9 9 8.9
VIN 5.06 4.99 5.02 5.06
D24 0.05 0.05 0.05 0.05
URL 0.07 0.06 0.07 0.07
QRS 3 2.9 2.98 3
HRT 0.04 0.04 0.04 0.04
CHS 0.82 0.78 0.81 0.8
BMC 16.85 16.3 16.3 16.84
APN 9.37 9.1 9.34 9.37
EEX 4.99 4.5 4.95 4.82
LWB 78.5 78.05 78.2 78.3
EML 1.01 0.98 1.01 0.99
LST 1.4 1.33 1.36 1.35
POZ 5.12 5.03 5.1 5.12
SUN 0.6 0.56 0.58 0.59
RCA 3.8 3.8 3.8 3.8
ANM 1.09 0.98 0.98 1.09
DMX 4.07 3.4 3.4 4.07
CRM 5.58 5.37 5.55 5.51
RCW 1.4 1.16 1.16 1.4
LBD 0.95 0.95 0.95 0.95
MRB 3.25 3.17 3.25 3.2
HPS 0.39 0.39 0.39 0.39
ANT 3.65 3.5 3.53 3.65
GOA 2.45 2.32 2.41 2.45
CZP 0.43 0.41 0.42 0.42
PHO 5.9 4.95 5.3 5.15
IZN 2.93 2.8 2.92 2.83
INB 0.07 0.07 0.07 0.07
SON 6.98 6.98 6.98 6.98
ADD 2.98 2.86 2.86 2.95
MKO 1.7 1.27 1.69 1.67
EGH 5.77 5.37 5.4 5.73
MLP 4.89 4.51 4.51 4.76
GPH 0.54 0.52 0.52 0.53
INT 108.8 108.8 108.8 108.8
DMZ 2.78 2.78 2.78 2.78
ATR 17.89 17.7 17.8 17.8
ENA 18.4 18.23 18.23 18.35
APS 7.5 6.5 7.2 7.18
HEF 18.67 17.3 18.67 18.44
PRC 0.43 0.42 0.42 0.43
SRT 0.23 0.2 0.22 0.22
DEL 15.6 15.5 15.6 15.5
PGE 22.45 22.1 22.3 22.1
IAI 3.25 3.25 3.25 3.25
OPX 1.65 1.63 1.65 1.64
PCI 6 6 6 6
DAM 0.03 0.02 0.03 0.03
GPF 0.04 0.03 0.04 0.04
SZR 0.25 0.23 0.23 0.24
ITK 1.71 1.7 1.7 1.71
HMS 0.04 0.04 0.04 0.04
EKO 7.89 7.81 7.89 7.85
BRG 7.18 7.03 7.04 7.17
ART 0.17 0.15 0.15 0.16
PAT 2.91 2.83 2.91 2.9
MIC 2.8 2.79 2.79 2.8
TSG 15.3 14.95 15.3 14.96
SOB 9.99 9.01 9.75 9.77
ATC 13.8 13.6 13.6 13.8
ASE 10.6 10.5 10.6 10.59
PPG 0.58 0.58 0.58 0.58
ETX 6.29 6.29 6.29 6.29
ORI 0.16 0.15 0.16 0.15
CER 0.18 0.16 0.17 0.17
GWR 5.18 5.18 5.18 5.18
MSA 5.3 5.1 5.1 5.28
BPC 0.29 0.27 0.29 0.28
PMT 10.57 9.82 10.5 10.5
FRO 12.75 12.45 12.75 12.45
LPS 0.24 0.21 0.22 0.23
C2A 0.48 0.41 0.46 0.48
BGS 2.31 2.22 2.31 2.28
PXY 0.93 0.72 0.93 0.79
EUIA 0.5 0.47 0.47 0.5
MBRA 106.5 98 106.5 98
ASS 13.39 13.39 13.39 13.39
BIN 0.46 0.44 0.45 0.45
RNK 10.02 10.01 10.02 10.01
EKS 0.48 0.4 0.42 0.47
BL5A 1.99 1.93 1.99 1.93
WHH 0.91 0.89 0.91 0.9
BPN 6.38 6.16 6.16 6.25
BREA 259.3 254.1 254.1 255.5
IFY 0.5 0.4 0.4 0.5
ABC 2.44 2.4 2.43 2.44
STKA 3.99 3.99 3.99 3.99
EAP 4.8 4.7 4.7 4.8
BMX 7.98 7.75 7.85 7.9
TSGA 14.98 14.83 14.98 14.94
EEXP 0.26 0.21 0.26 0.23
HRP 4.64 4.53 4.64 4.6
PZU 390 380 380 390
PIAA 31.8 26 26 26
KKMA 0.88 0.8 0.88 0.84
STE 0.29 0.24 0.25 0.29
SMT 7.65 7.2 7.65 7.5
TPE 5.12 5.08 5.08 5.12
DSS 17.05 17 17 17.02
ECKA 0.83 0.7 0.76 0.75
AZC 8.99 7.77 8.5 8.99
CERA 0.16 0.14 0.16 0.15
IIC 0.27 0.25 0.27 0.26
ITX 0.73 0.69 0.73 0.69
KOV 1.9 1.81 1.83 1.85
EEN 0.85 0.74 0.8 0.8
CRS 176 176 176 176
MAX 0.46 0.42 0.44 0.46
WIG 42719.07 42518.38 42685.2 42616.78
WIG20 2496.05 2475.26 2493.16 2483.36
mWIG40 2508.59 2492.84 2493.14 2500.35
sWIG80 11750.1 11693.07 11711.66 11750.1
WIG-TELE 1228.17 1222.04 1222.04 1228.17
WIG-SPOZ 4002.67 3946.34 3997.26 3946.34
WIG-BUDO 5759.1 5755.12 5755.12 5759.1
WIG-BANK 6226.44 6189.9 6226.44 6189.9
WIG-INFO 1199.8 1194.47 1199.8 1194.64
WIG-MEDI 3620.95 3613 3620.95 3613
WIG-PL 41794.74 41716.46 41785.01 41794.74
WIG-PALIWA 2740.86 2716.16 2740.86 2727.51
WIG-DEWEL 2817.12 2792.55 2792.55 2817.12
WIG20short 2739.23 2716 2719.34 2730.22
WIG20lev 1281.5 1260.37 1278.56 1268.6
RESPECT 1831.92 1829.82 1831.92 1829.82
WIG-CHEMIA 3717.24 3709.44 3709.44 3717.24
home   |   polityka prywatnosci   |   mapa strony   |  kontakt   
©Copyright www.biznes-desk.pl - wszystkie prawa zastrzeżone   

Portal zdrowia | Sprzedaż i serwis kas fiskalnych